Conversor de Moeda para a Copa do Mundo
Converta entre as moedas dos 3 paises anfitrioes e mais
1 USD in all currencies
| Currency | 1 USD = |
|---|---|
| π²π½ MXN β Peso Mexicano | 20.04 MXN |
| π¨π¦ CAD β DΓ³lar Canadiense | 1.36 CAD |
| πͺπΊ EUR β Euro | 0.92 EUR |
| π¬π§ GBP β Libra Esterlina | 0.79 GBP |
| π§π· BRL β Real BrasileΓ±o | 5.67 BRL |
| π¦π· ARS β Peso Argentino | 1,156 ARS |
| π¨π΄ COP β Peso Colombiano | 4,329 COP |
Referencia rapida: $100 USD em cada pais anfitriao
π²π½
No Mexico (MXN)
2,004 MXN
πΊπΈ
Nos EUA (USD)
$100.00 USD
π¨π¦
No Canada (CAD)
135.59 CAD
Taxas atualizadas em: 2026-03-26