Conversor de Moneda para el Mundial
Convierte entre las monedas de los 3 paises anfitriones y mas
1 USD en todas las monedas
| Moneda | 1 USD = |
|---|---|
| π²π½ MXN β Peso Mexicano | 20.04 MXN |
| π¨π¦ CAD β DΓ³lar Canadiense | 1.36 CAD |
| πͺπΊ EUR β Euro | 0.92 EUR |
| π¬π§ GBP β Libra Esterlina | 0.79 GBP |
| π§π· BRL β Real BrasileΓ±o | 5.67 BRL |
| π¦π· ARS β Peso Argentino | 1,156 ARS |
| π¨π΄ COP β Peso Colombiano | 4,329 COP |
Referencia rapida: $100 USD en cada pais anfitrion
π²π½
En Mexico (MXN)
2,004 MXN
πΊπΈ
En USA (USD)
$100.00 USD
π¨π¦
En Canada (CAD)
135.59 CAD
Tasas actualizadas: 2026-03-26