محول عملات كأس العالم
حوّل بين عملات الدول الثلاث المضيفة والمزيد
1 USD in all currencies
| Currency | 1 USD = |
|---|---|
| 🇲🇽 MXN — Peso Mexicano | 20.04 MXN |
| 🇨🇦 CAD — Dólar Canadiense | 1.36 CAD |
| 🇪🇺 EUR — Euro | 0.92 EUR |
| 🇬🇧 GBP — Libra Esterlina | 0.79 GBP |
| 🇧🇷 BRL — Real Brasileño | 5.67 BRL |
| 🇦🇷 ARS — Peso Argentino | 1,156 ARS |
| 🇨🇴 COP — Peso Colombiano | 4,329 COP |
مرجع سريع: 100 دولار أمريكي في كل دولة مضيفة
🇲🇽
في المكسيك (MXN)
2,004 MXN
🇺🇸
في الولايات المتحدة (USD)
$100.00 USD
🇨🇦
في كندا (CAD)
135.59 CAD
تحديث الأسعار: 2026-03-26